NEFTÇİ TV
![]() |
![]() |
![]() |
CƏMİ | |
| XXXIII YAY OLİMPİYA OYUNLARI | 1 | 1 | 2 | |
| XVII YAY PARALİMPİYA OYUNLARI | 4 | 2 | 5 | 11 |
| DÜNYA | 15 | 17 | 13 | 45 |
| AVROPA | 39 | 25 | 25 | 89 |
| BRİKS İDMAN OYUNLARI | 1 | 5 | 9 | 15 |
| “ASİYA UŞAQLARI” VII BEYNƏLXALQ İDMAN OYUNLARI | 1 | 1 | 2 | |
| V DÜNYA KÖÇƏRİ OYUNLARI | 2 | 2 | 4 | |
| GİMNAZİADA | 6 | 4 | 3 | 13 |
| BEYNƏLXALQ | 52 | 48 | 67 | 167 |
| RESPUBLİKA | 121 | 111 | 128 | 360 |
| BAKI | 26 | 32 | 34 | 92 |
| DÖVLƏT QURUMLARI | 14 | 18 | 26 | 58 |
| DİGƏR | 58 | 38 | 47 | 143 |
| Cəmi | 347 | 277 | 373 | 1001 |









